ลูกค้าบุคคล
ลูกค้าองค์กร
ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบบริการลูกค้า
ระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService
ระบบ AIA Vitality
{{title}}
{{label}}ข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับผลตอบแทนของกรมธรรม์ในแต่ละไตรมาส รายละเอียดดังนี้
วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้คือวันที่ 14 กันยายน 2553 หรือวันที่ 30 กันยายน 2553
โดยมีดัชนี Hang Seng China Enterprises (HSCEI) เท่ากับ 12,135.51
ไตรมาสที่ | วันสังเกตการณ์ | HSCEI Index | ดัชนีเริ่มต้น | ดัชนีที่ใช้ในการคำนวณ | ผลตอบแทน |
S(i) | S(0) | (%) | |||
Q1 | 14 ธันวาคม 2553 | 12,865.05 | 12,135.51 | 12,865.05 | 6.01% |
Q2 | 14 มีนาคม 2554 | 12,882.75 | 12,135.51 | 12,882.75 | 6.16% |
Q3 | 14 มิถุนายน 2554 | 12,488.27 | 12,135.51 | 12,488.27 | 2.91% |
Q4 | 14 กันยายน 2554 | 9,968.86 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q5 | 14 ธันวาคม 2554 | 9,888.15 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q6 | 14 มีนาคม 2555 | 11,300.41 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q7 | 14 มิถุนายน 2555 | 9,518.59 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q8 | 14 กันยายน 2555 | 9,829.43 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q9 | 14 ธันวาคม 2555 | 11,307.42 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q10 | 14 มีนาคม 2556 | 11,101.96 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q11 | 14 มิถุนายน 2556 | 9,667.42 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q12 | 16 กันยายน 2556 | 10,706.63 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q13 | 16 ธันวาคม 2556 | 10,932.27 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q14 | 14 มีนาคม 2557 | 9,298.64 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q15 | 16 มิถุนายน 2557 | 10,522.13 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q16 | 15 กันยายน 2557 | 10,834.73 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q17 | 15 ธันวาคม 2557 | 11,212.65 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q18 | 16 มีนาคม 2558 | 11,813.78 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q19 | 15 มิถุนายน 2558 | 13,622.76 | 12,135.51 | 13,622.76 | 12.26% |
Q20 | 14 กันยายน 2558 | 9,728.72 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q21 | 14 ธันวาคม 2558 | 9,315.91 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q22 | 14 มีนาคม 2559 | 8,686.27 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q23 | 14 มิถุนายน 2559 | 8,583.09 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q24 | 14 กันยายน 2559 | 9,542.52 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q25 | 14 ธันวาคม 2559 | 9,706.15 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q26 | 14 มีนาคม 2560 | 10,315.23 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q27 | 14 มิถุนายน 2560 | 10,514.91 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q28 | 14 กันยายน 2560 | 11,101.14 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q29 | 14 ธันวาคม 2560 | 11,531.73 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q30 | 14 มีนาคม 2561 | 12,684.52 | 12,135.51 | 12,684.52 | 4.52% |
Q31 | 14 มิถุนายน 2561 | 11,950.70 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q32 | 14 กันยายน 2561 | 10,575.17 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q33 | 14 ธันวาคม 2561 | 10,359.43 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q34 | 14 มีนาคม 2562 | 11,447.27 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q35 | 14 มิถุนายน 2562 | 10,419.87 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q36 | 16 กันยายน 2562 | 10,628.25 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q37 | 16 ธันวาคม 2562 | 10,778.89 |
12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q38 | 16 มีนาคม 2563 | 9,227.60 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q39 | 15 มิถุนายน 2563 | 9,655.83 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
Q40 | 9 กันยายน 2563 | 9,728.52 | 12,135.51 | 12,135.51 | 0.00% |
ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจากวันเริ่มลงทุน | |||||
อัตราแลกเปลี่ยน ฮ่องกงดอลลาร์/บาท ก่อนครบกำหนดสัญญา 3 วันทำการ | |||||
อัตราแลกเปลี่ยน ฮ่องกงดอลลาร์/บาท ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ 3.9583 |
หมายเหตุ