| รหัสตัวแทน | จำนวนเสื้อที่ได้รับ |
| 0000030387 | 1 |
| 0000046039 | 1 |
| 0000199610 | 1 |
| 0000239562 | 1 |
| 0000272072 | 1 |
| 0000364284 | 1 |
| 0000386094 | 1 |
| 0000387325 | 2 |
| 0000468605 | 1 |
| 0000493722 | 1 |
| 0000540845 | 1 |
| 0000550377 | 1 |
| 0000567389 | 1 |
| 0000573230 | 1 |
| 0000586768 | 1 |
| 0000596121 | 1 |
| 0000601107 | 1 |
| 0000609752 | 1 |
| 0000610232 | 1 |
| 0000612080 | 1 |
| 0000623333 | 1 |
| 0000627501 | 2 |
| 0000641716 | 1 |
| 0000648539 | 1 |
| 0000656600 | 1 |
| 0000665245 | 1 |
| 0000667396 | 1 |
| 0000669214 | 1 |
| 0000676835 | 1 |
| 0000677045 | 1 |
| 0000684455 | 1 |
| 2520623998 | 1 |
ทีมงานเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ขอประกาศรหัสตัวแทนผู้ได้รับรางวัลจากแคมเปญ "ชี้เป้าสมาชิกเพื่ออัปเกรดเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส" จากการได้รับรายชื่อลูกค้าเป้าหมายผ่านแอปพลิเคชัน AIA One ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2567 ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง โดยทีมงานจะส่งอีเมลติดต่อตัวแทนที่ได้รับของรางวัลเสื้อยืด AIA Vitality เพื่อแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัล
ผู้ได้รับรางวัลรอบวันที่ 20 สิงหาคม 2567
ผู้ได้รับรางวัลรอบวันที่ 20 กันยายน 2567
| รหัสตัวแทน | จำนวนเสื้อที่ได้รับ |
| 0000035826 | 1 |
| 0000055580 | 1 |
| 0000057403 | 1 |
| 0000088071 | 1 |
| 0000128879 | 1 |
| 0000135379 | 1 |
| 0000144580 | 1 |
| 0000157015 | 1 |
| 0000166720 | 1 |
| 0000170637 | 1 |
| 0000180287 | 1 |
| 0000182557 | 1 |
| 0000185487 | 1 |
| 0000186519 | 1 |
| 0000188449 | 1 |
| 0000189894 | 1 |
| 0000201287 | 1 |
| 0000208654 | 1 |
| 0000223372 | 1 |
| 0000241016 | 1 |
| 0000245809 | 1 |
| 0000250125 | 1 |
| 0000300240 | 1 |
| 0000312130 | 1 |
| 0000313501 | 1 |
| 0000344930 | 1 |
| 0000357626 | 1 |
| 0000360663 | 1 |
| 0000361317 | 1 |
| 0000366476 | 1 |
| 0000369100 | 1 |
| 0000377100 | 1 |
| 0000380216 | 1 |
| 0000390399 | 1 |
| 0000404593 | 1 |
| 0000419897 | 1 |
| 0000424754 | 1 |
| 0000431725 | 1 |
| 0000434648 | 1 |
| 0000437116 | 1 |
| 0000461638 | 1 |
| 0000469339 | 1 |
| 0000472254 | 1 |
| 0000476985 | 1 |
| 0000477664 | 1 |
| 0000480403 | 1 |
| 0000504071 | 1 |
| 0000504739 | 1 |
| 0000506448 | 1 |
| 0000510691 | 1 |
| 0000512239 | 1 |
| 0000514037 | 1 |
| 0000518866 | 1 |
| 0000520155 | 1 |
| 0000520833 | 1 |
| 0000522721 | 1 |
| 0000526305 | 1 |
| 0000528315 | 1 |
| 0000528423 | 1 |
| 0000529274 | 1 |
| 0000531291 | 1 |
| 0000531750 | 1 |
| 0000534343 | 1 |
| 0000537732 | 1 |
| 0000540845 | 1 |
| 0000547798 | 1 |
| 0000548069 | 1 |
| 0000548389 | 1 |
| 0000549956 | 1 |
| 0000550844 | 1 |
| 0000557217 | 1 |
| 0000557534 | 1 |
| 0000557597 | 1 |
| 0000558172 | 1 |
| 0000558200 | 1 |
| 0000558585 | 1 |
| 0000561817 | 1 |
| 0000565111 | 1 |
| 0000565880 | 1 |
| 0000568535 | 1 |
| 0000569690 | 1 |
| 0000569738 | 1 |
| 0000571095 | 1 |
| 0000571289 | 1 |
| 0000573827 | 1 |
| 0000576896 | 1 |
| 0000577878 | 1 |
| 0000582774 | 1 |
| 0000583009 | 1 |
| 0000590082 | 1 |
| 0000592198 | 1 |
| 0000595033 | 1 |
| 0000596430 | 1 |
| 0000596440 | 1 |
| 0000597404 | 1 |
| 0000603351 | 1 |
| 0000604058 | 1 |
| 0000609287 | 1 |
| 0000609794 | 1 |
| 0000610012 | 1 |
| 0000610247 | 1 |
| 0000610686 | 1 |
| 0000615341 | 1 |
| 0000620178 | 1 |
| 0000623504 | 1 |
| 0000626667 | 1 |
| 0000626710 | 1 |
| 0000630249 | 1 |
| 0000630995 | 1 |
| 0000636187 | 1 |
| 0000637025 | 1 |
| 0000638618 | 1 |
| 0000646252 | 1 |
| 0000648348 | 1 |
| 0000653331 | 1 |
| 0000655241 | 1 |
| 0000656623 | 1 |
| 0000659121 | 1 |
| 0000660633 | 1 |
| 0000661132 | 1 |
| 0000662864 | 1 |
| 0000666685 | 1 |
| 0000667807 | 1 |
| 0000668391 | 1 |
| 0000675120 | 1 |
| 0000676065 | 1 |
| 0000677778 | 1 |
| 0000679656 | 1 |
| 0000679851 | 1 |
| 0000680006 | 1 |
| 0000680111 | 1 |
| 0000683596 | 1 |
| 0000684599 | 1 |
| 0000684636 | 1 |
| 0000685000 | 1 |
| 0000685691 | 1 |
| 0000686563 | 1 |
| 0000687312 | 1 |
| 0000687504 | 1 |
| 0000689453 | 1 |
| 0000689690 | 1 |
| 0000690115 | 1 |
| 0000690267 | 1 |
ผู้ได้รับรางวัลรอบวันที่ 20 ตุลาคม 2567
| รหัสตัวแทน | จำนวนเสื้อที่ได้รับ |
| 0000506064 | 1 |
| 0000497550 | 1 |
| 0000061927 | 1 |
| 0000444383 | 1 |
| 0000251130 | 1 |
| 0000357626 | 1 |
| 0000057018 | 1 |
รายละเอียดการรับของรางวัล
| รอบ | ประกาศรายชื่อวันที่ | กรุณากรอกข้อมูลการรับของรางวัลภายในวันที่ | เลือกรับของรางวัลด้วยตนเองที่ เอไอเอ กิ๊ฟช็อป | เลือกรับผ่านช่องทางไปรษณีย์ |
| 1. | 20 สิงหาคม 2567 | 31 สิงหาคม 2567 | ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2567 – 30 กันยายน 2567 | เริ่มจัดส่งพัสดุในวันที่ 20 กันยายน 2567 |
| 2. | 20 กันยายน 2567 | 30 กันยายน 2567 | ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567 | เริ่มจัดส่งพัสดุในวันที่ 20 ตุลาคม 2567 |
| 3. | 20 ตุลาคม 2567 | 31 ตุลาคม 2567 | ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 – 30 พฤศจิกายน 2567 | เริ่มจัดส่งพัสดุในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 |
หมายเหตุ ทั้งนี้ สีและไซส์เสื้อมีจำกัด หากเลือกสีและไซส์ผ่านแบบฟอร์มแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ หากท่านไม่ได้ทำรายการในช่วงเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
| ของรางวัล: |
| ตัวแทนรับเสื้อยืด AIA Vitality 1 ตัว ต่อลูกค้า 1 ท่าน เมื่อลูกค้าในรายชื่อลูกค้าเป้าหมายอัปเกรดเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ผ่านแอปพลิเคชัน AIA+ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ได้รับรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย |
กติกาและเงื่อนไขแคมเปญ:
สงวนสิทธิ์การรับของรางวัลตามเงื่อนไขของแคมเปญนี้จากการอัปเกรดเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ของสมาชิกในรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่ตัวแทนได้รับผ่านแอปพลิเคชัน AIA One เท่านั้น
ไม่จำกัดจำนวนของรางวัลต่อตัวแทน 1 คน
ทีมไวทัลลิตี้จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลผ่านหน้ากิจกรรมทุกวันที่ 20 ของเดือนถัดไปนับจากเดือนที่ตัวแทนได้รับรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่หน้าเว็บไซต์นี้
ตัวแทนที่ทำครบตามเงื่อนไขของแคมเปญจะได้รับอีเมลติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับของรางวัลจากแคมเปญนี้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2567, 20 กันยายน 2567 และ 20 ตุลาคม 2567
สีและไซส์เสื้อมีจำกัด กรุณาตรวจสอบโดยตรงเมื่อติดต่อรับของรางวัลตามรายละเอียดติดต่อที่ได้รับผ่านทางอีเมลแจ้งรับของรางวัล
รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอ ไวทัลลิตี้กำหนด
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: th.vitalityagent@aia.com (เจ้าหน้าที่จะตอบกลับภายใน 3 วันทำการ)