พิเศษ! สำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 3 ประเภท One day pass จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ ฟรี! โดยบัตร 1 ใบ เลือกเข้าคลาสใดก็ได้ใน 1 วัน (สมาชิกจะพาเพื่อนไปเข้าคลาสด้วยกัน หรือสมาชิกเข้าคลาสเองทั้ง 2 วันก็ได้)
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ชวนมายืดเส้นยืดสายกับมหกรรมโยคะระดับประเทศที่ทุกคนรอคอย Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 3
จัดเต็มด้วยคลาสโยคะหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บูโดคอนโยคะ (โยคะผสมศิลปะการต่อสู้) หยินโยคะ (เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานระบบผังผืด) Belly Dance (ฝึกเคลื่อนไหวหน้าท้องที่เป็นที่นิยมในอียิปต์) และอีกมากมาย นำสอนโดยเทรนเนอร์ชื่อดัง อาทิ ครูป๊อป อารยา และ ครูแนน ชลิตา งานจัดขึ้นในวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2565 ณ KX Building (BTS วงเวียนใหญ่) เวลา 09.00 – 18.00 น.
ข่าวดี! จากกระแสการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้เพิ่มรางวัลเป็น 159 รางวัล ผู้โชคดีทุกคนจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้พร้อมโค้ดสำหรับจองคลาสล่วงหน้า หากไม่ได้รับ SMS กรุณาติดต่อ th.vitalitycampaign@aia.com
เพื่อไม่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส อย่าลืมติดตามข่าวสารดี ๆ ผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ https://www.aia.co.th/vitality
ประกาศผลผู้โชคดีรับบัตรเข้าคลาส Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 3 จำนวน 159 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
| ลำดับ | ชื่อผู้โชคดี | ลำดับ | ชื่อผู้โชคดี |
| 1. | NAPATH A. | 81. | พังแป้น ค. |
| 2. | ANON L. | 82. | พัชรินทร์ พ. |
| 3. | CHOMPUNUCH V. | 83. | พัทธนันท์ โก. |
| 4. | NARISARA C. | 84. | พิชญ์สินี เส. |
| 5. | PATTRAWUT J. | 85. | พิสิทธิ์ แส. |
| 6. | PONGNARIN W. | 86. | พิสิษฐ์ ศ. |
| 7. | SOPAPHAN P. | 87. | เพ็ญนภา ศ. |
| 8. | SUNEE V. | 88. | เพ็ญนภา จ. |
| 9. | TANAWAN J. | 89. | เพลงชาติ พ. |
| 10. | กรษิวรรณ์ เค. | 90. | ภคมน ส. |
| 11. | กฤตยาภรณ์ ม. | 91. | ภรณ์ธิดา ส. |
| 12. | กันตภณ ก. | 92. | ภรธนอร เอ. |
| 13. | กานต์ ม. | 93. | ภัทร์ธิรา ศ. |
| 14. | ก้าวหน้าดี ศ. | 94. | ภาคภูมิ ช. |
| 15. | กิตต์ ก. | 95. | ภาดารี อ. |
| 16. | เกษม ค. | 96. | ภาวัต อ. |
| 17. | เกสสุดา จ. | 97. | ภาสพงษ์ พ. |
| 18. | จรวย เต. | 98. | ภิรญา ต. |
| 19. | จอมขวัญ บ. | 99. | มณฑารักษ์ พ. |
| 20. | จอมพจน์ ห. | 100. | มณีนุช เจ. |
| 21. | จันทร์เพ็ญ เช. | 101. | มณีรัตน์ ส. |
| 22. | จันทร์เพ็ญ ส. | 102. | มณีรัตน์ สก. |
| 23. | จิตติศักดิ์ ว. | 103. | มานิตย์ ป. |
| 24. | จินดามณีศ์ เม. | 104. | ยุวดี ป. |
| 25. | จุฑามาศ โพ. | 105. | รณิดา จ. |
| 26. | จุฑารัตน์ ก. | 106. | รติรัตน์ โช. |
| 27. | ฉัตรวิไล เก. | 107. | รุ่งรัศมี อ. |
| 28. | ชนาภา อ. | 108. | รุ่งโรจน์ ถ. |
| 29. | ชมมาศ ต. | 109. | ละอองดาว เต. |
| 30. | ชยุต ท. | 110. | วงศกร ศ. |
| 31. | ชินทรรศน์ ว. | 111. | วนิดา ร. |
| 32. | ฐานิตา จ. | 112. | วรกร จ. |
| 33. | ฐิมาพร โช. | 113. | วรพงศ์ ป. |
| 34. | ณรงค์ชัย ม. | 114. | วรพงศ์ บ. |
| 35. | ณัชชา เพ. | 115. | วรรณา ศ. |
| 36. | ณัฐวุฒิ อ. | 116. | วรฤทธิ์ ท. |
| 37. | ณิชกุล เว. | 117. | วราภรณ์ เจ. |
| 38. | ดลธิดา ป. | 118. | วารุณี เน. |
| 39. | ดวงพร ช. | 119. | วิกันดา ก. |
| 40. | ดวงพร ศ. | 120. | วิชยากร จ. |
| 41. | ดิษท์ธนัทต์ ธ. | 121. | วิทิพย์ ห. |
| 42. | ทวีพงษ์ ภ. | 122. | วิภาดา ท. |
| 43. | ทัดชณา ป. | 123. | วิภาวดี ต. |
| 44. | ธนพรรณ โต. | 124. | วิลัย จ. |
| 45. | ธนภรณ์ ส. | 125. | วิไลพร ต. |
| 46. | ธนะพัฒน์ อ. | 126. | วีรพงษ์ จ. |
| 47. | ธนัท เป. | 127. | วีรอร ห. |
| 48. | ธนิยา ธ. | 128. | ศกุนตา ธ. |
| 49. | ธนิศร์ พ. | 129. | ศรัณย์ ก. |
| 50. | ธาริณี ส. | 130. | ศรัณย์ธร พ. |
| 51. | ธีราพร ศ. | 131. | ศรีวรรณ พ. |
| 52. | นพพร ช. | 132. | ศศิกาญจน์ เต. |
| 53. | นรินทร์ทิพย์ ก. | 133. | ศุภดา ล. |
| 54. | นริสสรา เจ. | 134. | ศุภลักษณ์ จ. |
| 55. | นลินภัสร์ เล. | 135. | สมเกียรติ เจ. |
| 56. | นลินรัตน์ อ. | 136. | สมเกียรติ แล. |
| 57. | นันทพร บ. | 137. | สานุพันธุ์ ป. |
| 58. | นาวี ช. | 138. | สายฝน เก. |
| 59. | นิพนธ์ ก. | 139. | สายพิณ น. |
| 60. | นุสรา พ. | 140. | สายรุ้ง ธ. |
| 61. | เนติ เม. | 141. | สิทธิพล จ. |
| 62. | บุญรัตน์ ว. | 142. | สุดฤทธิ์ โส. |
| 63. | ปกิตตา ย. | 143. | สุดารัตน์ แซ. |
| 64. | ปดิวรัดา พ. | 144. | สุทธินีย์ ว. |
| 65. | ปนัดดา จ. | 145. | สุเทพ โพ. |
| 66. | ประพันธ์ จ. | 146. | สุเทพ ล. |
| 67. | ประสาน ธ. | 147. | สุพพัตรา ผ. |
| 68. | ปราณีรัตน์ ม. | 148. | สุริยา โพ. |
| 69. | ปัญญกร ภ. | 149. | สุริยา ห. |
| 70. | ปาริชาต พ. | 150. | สุริสา ว. |
| 71. | ปิยดา เน. | 151. | สุวรส ช. |
| 72. | ปิยวรรณ ล. | 152. | สุวิมล ส. |
| 73. | พงษ์ศิริ เล. | 153. | อชิรญา ศ. |
| 74. | พนากานต์ แผ. | 154. | อมรวัฒน์ ศ. |
| 75. | พนิดา ห. | 155. | อรนาฏ อ. |
| 76. | พรชัย ร. | 156. | อวยพร ผ. |
| 77. | พรพรรณ ต. | 157. | อัญชลี ค. |
| 78. | พราวพลิน ก. | 158. | อุมาภรณ์ ภ. |
| 79. | พราวศิริ จ. | 159. | เอกรินทร์ ภ. |
| 80. | พลกฤต พ. |
คลาสกิจกรรม 1 - 2 ตุลาคม 2565
เงื่อนไข
สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับบัตรเข้าร่วมงาน Bangkok Asia Wellness Conference ครั้งที่ 3 เฉพาะสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เท่านั้น
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็บไซต์ https://campaigns.aia.co.th/vitality ในวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยคัดเลือกผู้โชคดีที่ลงทะเบียนและคำตอบคำถามที่โดนใจคณะกรรมการที่สุด จำนวน 100 รางวัล
หลังจากประกาศผล สมาชิกที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้กับเอไอเอ ไวทัลลิตี้ โดย SMS จะระบุลิงก์แบบฟอร์มสำหรับจองคลาสและรหัสเพื่อใช้ลงทะเบียน ทั้งนี้ จำนวนของผู้ที่สามารถเข้าร่วมแต่ละคลาสจะมีจำนวนจำกัด และมอบสิทธิตามลำดับผู้ที่ลงทะเบียนก่อน
เงื่อนไขการลงทะเบียนจองคลาส เป็นไปตามที่ผู้จัดงานกำหนด
ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านต้องแสดงผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ย้อนหลังไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนการเข้าร่วมงานพร้อมบัตรประชาชนตัวจริงให้กับเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณจุดลงทะเบียนหน้างาน ชั้น 7 ก่อนเข้าร่วมงาน
เอไอเอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแคมเปญโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกิจกรรมหรือบริการ คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด