ลูกค้าบุคคล
ลูกค้าองค์กร
ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบบริการลูกค้า
ระบบข้อมูลลูกค้า AIA iService
ระบบ AIA Vitality
{{title}}
{{label}}อัตราผลตอบแทนปีแรก (New Money Interest Rate) และอัตราผลตอบแทน เฉลี่ยของพอร์ตลงทุนขั้นต่ำ (Portfolio Interest Rate) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 2 เป็นต้นไป
2565 | 2564 | |||
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทน | ผลตอบแทน | |||
ประเภท |
ปีแรก | เฉลี่ย | ปีแรก | เฉลี่ย |
มกราคม | 2.00% | 2.50% | ||
กุมภาพันธ์ | 2.00% | 2.50% | ||
มีนาคม | 2.00% | 2.50% | ||
เมษายน | 2.00% | 2.50% |
2563 | 2562 | |||
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทน | ผลตอบแทน | |||
ประเภท |
ปีแรก | เฉลี่ย | ปีแรก | เฉลี่ย |
มกราคม | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
กุมภาพันธ์ | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
มีนาคม | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
เมษายน | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
พฤษภาคม | 2.00% | 2.50% | 2.00% | 2.60% |
มิถุนายน | 2.00% | 2.50% | 2.00% | 2.60% |
กรกฎาคม | 2.00% | 2.50% | 2.00% | 2.60% |
สิงหาคม | 2.00% | 2.50% | 2.00% | 2.60% |
กันยายน | 2.00% | 2.50% | 2.00% | 2.60% |
ตุลาคม | 2.00% | 2.50% | 2.00% | 2.60% |
พฤศจิกายน | 2.00% | 2.50% | 2.00% | 2.60% |
ธันวาคม | 2.00% | 2.50% | 2.00% | 2.60% |
2561 | 2560 | |||
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทน | ผลตอบแทน | |||
ประเภท |
ปีแรก | เฉลี่ย | ปีแรก | เฉลี่ย |
มกราคม | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.55% |
กุมภาพันธ์ | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.55% |
มีนาคม | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.55% |
เมษายน | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.55% |
พฤษภาคม | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.55% |
มิถุนายน | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.55% |
กรกฎาคม | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
สิงหาคม | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
กันยายน | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
ตุลาคม | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
พฤศจิกายน | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
ธันวาคม | 2.00% | 2.60% | 2.00% | 2.60% |
2559 | 2558 | |||
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทน | ผลตอบแทน | |||
ประเภท |
ปีแรก | เฉลี่ย | ปีแรก | เฉลี่ย |
มกราคม | 2.35% | 2.75% | 2.90% | 3.00% |
กุมภาพันธ์ | 2.35% | 2.75% | 2.90% | 3.00% |
มีนาคม | 2.35% | 2.75% | 2.90% | 3.00% |
เมษายน | 2.35% | 2.65% | 2.80% | 2.90% |
พฤษภาคม | 2.00% | 2.55% | 2.70% | 2.75% |
มิถุนายน | 2.00% | 2.55% | 2.70% | 2.65% |
กรกฎาคม | 2.00% | 2.55% | 2.65% | 2.65% |
สิงหาคม | 2.00% | 2.55% | 2.60% | 2.65% |
กันยายน | 2.00% | 2.55% | 2.50% | 2.60% |
ตุลาคม | 2.00% | 2.55% | 2.40% | 2.60% |
พฤศจิกายน | 2.00% | 2.55% | 2.40% | 2.70% |
ธันวาคม | 2.00% | 2.55% | 2.40% | 2.75% |
2557 | 2556 | |||
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทน |
ผลตอบแทน | |||
ประเภท |
ปีแรก |
เฉลี่ย |
ปีแรก | เฉลี่ย |
มกราคม | 3.00% |
2.95% |
3.00% | 3.00% |
กุมภาพันธ์ | 3.00% |
2.95% |
3.00% | 3.00% |
มีนาคม | 3.00% |
2.95% |
3.00% | 2.90% |
เมษายน | 3.00% |
2.90% |
3.00% | 2.80% |
พฤษภาคม | 3.00% |
2.90% |
2.90% | 2.80% |
มิถุนายน | 3.00% |
2.90% |
2.80% | 2.80% |
กรกฎาคม | 3.00% |
2.90% |
2.80% | 2.80% |
สิงหาคม | 3.00% |
2.90% |
2.90% | 2.90% |
กันยายน | 3.00% |
2.90% |
3.00% | 2.90% |
ตุลาคม | 3.00% |
2.90% |
3.00% | 3.00% |
พฤศจิกายน | 3.00% |
3.00% |
3.00% | 3.00% |
ธันวาคม | 3.00% |
3.00% |
3.00% | 2.95% |
2555 | 2554 | |||
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทน | ผลตอบแทน | |||
ประเภท |
ปีแรก | เฉลี่ย | ปีแรก | เฉลี่ย |
มกราคม | 2.75% | 3.00% | 3.15% | 3.00% |
กุมภาพันธ์ | 2.75% | 3.00% | 3.15% | 3.00% |
มีนาคม | 2.75% | 3.00% | 3.15% | 3.00% |
เมษายน | 3.00% | 3.00% | 3.15% | 3.00% |
พฤษภาคม | 3.00% | 3.00% | 3.15% | 3.00% |
มิถุนายน | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
กรกฎาคม | 3.00% | 2.90% | 3.00% | 3.00% |
สิงหาคม | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 3.00% |
กันยายน | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 3.00% |
ตุลาคม | 3.00% | 2.90% | 3.00% | 3.00% |
พฤศจิกายน | 2.80% | 2.90% | 3.00% | 3.00% |
ธันวาคม | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2553 | 2552 | |||
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทน | ผลตอบแทน | |||
ประเภท |
ปีแรก | เฉลี่ย | ปีแรก | เฉลี่ย |
มกราคม | 3.45% | 3.20% | 7.00% | 3.80% |
กุมภาพันธ์ | 3.30% | 3.00% | 7.00% | 3.60% |
มีนาคม | 3.30% | 3.00% | 7.00% | 3.60% |
เมษายน | 3.30% | 3.00% | 7.00% | 3.50% |
พฤษภาคม | 3.30% | 3.00% | 7.00% | 3.50% |
มิถุนายน | 3.20% | 3.00% | 7.00% | 3.50% |
กรกฎาคม | 3.15% | 3.00% | 7.00% | 3.40% |
สิงหาคม | 3.15% | 3.00% | 7.00% | 3.40% |
กันยายน | 3.15% | 3.00% | 7.00% | 3.40% |
ตุลาคม | 3.15% | 3.00% | 3.75% | 3.45% |
พฤศจิกายน | 3.15% | 3.00% | 3.75% | 3.45% |
ธันวาคม | 3.15% | 3.00% | 3.75% | 3.40% |
2551 |
|
|||
---|---|---|---|---|
ผลตอบแทน |
|
|||
ประเภท | ปีแรก | เฉลี่ย |
|
|
มกราคม |
|
|
||
กุมภาพันธ์ |
|
|
||
มีนาคม |
|
|||
เมษายน |
|
|||
พฤษภาคม |
|
|||
มิถุนายน | 5.00% | 3.80% |
|
|
กรกฎาคม | 5.00% | 3.80% |
|
|
สิงหาคม | 5.00% | 3.80% |
|
|
กันยายน | 5.00% | 3.80% |
|
|
ตุลาคม | 7.00% | 3.80% |
|
|
พฤศจิกายน | 7.00% | 3.80% |
|
|
ธันวาคม | 7.00% | 3.80% |
|
* อัตราผลตอบแทนปีแรกขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตลงทุนขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามที่บริษัทพิจารณากำหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต้นตามที่ระบุ